以前所有していたズマロン三半とLeica M1+Leica M8など
ライカレンズの価格高騰についての続編であるが、実際に2016年当時の自分が知る限りのライカレンズの相場と2022年現在の大雑把な相場を調べ比較して表にしてみた。
レンズ名 | 2016年時の価格 | 2022年現在の価格 |
---|---|---|
Leitz-L Elmar 35mm f/3.5 | 58000円 | 120000円 |
Leitz-M Elmar 50mm f/3.5 | 45000円 | 88000円 |
Leitz-L Elmar 50mm f/3.5(ニッケル) | 65000円 | 110000円 |
Leica Summaron 35mm f/3.5(L) | 45000円 | 88000円 |
Leitz Summaron 35mm f/3.5(後期L) | 75000円 | 150000円 |
Leitz Summaron 35mm f/3.5(M) | 75000円 | 150000円 |
Leitz Summilux 35mm f/1.4(2nd) | 180000円 | 420000円 |
Leitz Summilux 50mm f/1.4(2nd) | 210000円 | 428000円 |
Leitz Summarit 50mm f/1.5(M) | 100000円 | 180000円 |
Leitz Summicron 50mm f/2(沈鏡胴) | 80000円 | 168000円 |
Leitz Summicron 50mm f/2(Rigid) | 155000円 | 285000円 |
Leica Summicron 50mm f/2(2nd) | 135000円 | 168000円 |
Leica Summitar 50mm f/2 | 48000円 | 85000円 |
Leica Summar 50mm f/2(L) | 35000円 | 88000円 |
Leitz Hector 73mm f/1.9(L) | 95000円 | 455000円 |
Leica M4 BP | 240000円 | 1490000円 |
主なライカレンズの価格の上昇具合を並べてみたが、大変高騰しているレンズとそうでないレンズがある。生産数の多いレンズは上げ幅があまりない。しかし、ズマロン三半のように生産数が多いと思いきやそれに似合わず高騰を続けているレンズもあり、2016年頃の値段はまだよかったと感じる。フィルムの価格高騰も気になるところであるが、ライカのフィルムカメラとそのレンズの価格の推移も見逃せない。