以前所有していたズマロン三半とLeica M1+Leica M8など
ライカレンズの価格高騰についての続編であるが、実際に2016年当時の自分が知る限りのライカレンズの相場と2022年現在の大雑把な相場を調べ比較して表にしてみた。
レンズ名 | 2016年時の価格 | 2022年現在の価格 |
---|---|---|
Leitz Elmar 35mm f/3.5 | 58,000円 | 135,000円 |
Leitz-M Elmar 50mm f/3.5 | 45,000円 | 93,000円 |
Leitz Elmar 50mm f/3.5(ニッケル) | 65,000円 | 110,000円 |
Leica Summaron 35mm f/3.5(L) | 45,000円 | 78,000円 |
Leitz Summaron 35mm f/3.5(後期L) | 75,000円 | 15,0000円 |
Leitz Summaron 35mm f/3.5(M) | 75,000円 | 150,000円 |
Leitz Summilux 35mm f/1.4(2nd) | 180,000円 | 420,000円 |
Leitz Summilux 50mm f/1.4(2nd) | 210,000円 | 428,000円 |
Leitz Summarit 50mm f/1.5(M) | 100,000円 | 180,000円 |
Leitz Summarit 50mm f/1.5 (Midland Canada) |
285,000円 | 348,000円 |
Leitz Summicron 50mm f/2(沈鏡胴) | 80,000円 | 168,000円 |
Leitz Summicron 50mm f/2(前期Rigid) | 155,000円 | 245,000円 |
Leitz Summicron 50mm f/2(後期Rigid) | 155,000円 | 235,000円 |
Leica Summicron 50mm f/2(2nd) | 135,000円 | 168,000円 |
Leica Summitar 50mm f/2 | 48,000円 | 78,000円 |
Leica Summar 50mm f/2(L) | 35,000円 | 88,000円 |
Leitz Hector 73mm f/1.9(L) | 95,000円 | 39,8000円 |
Leica M4 BP | 240,000円 | 1,540,000円 |
主なライカレンズの価格の上昇具合を並べてみたが、大変高騰しているレンズとそうでないレンズがある。生産数の多いレンズは上げ幅があまりない。しかし、ズマロン三半のように生産数が多いと思いきやそれに似合わず高騰を続けているレンズもあり、2016年頃の値段はまだよかったと感じる。フィルムの価格高騰も気になるところであるが、ライカのフィルムカメラとそのレンズの価格の推移も見逃せない。